メニュー&料金表
Tax in 税込表示
Cut(カット)
通常料金 | アプリ会員 | |
トップスタイリスト | 4,620 yen | 4,400 yen |
EXスタイリスト | 4,400 yen | 4,180 yen |
(マッサージ・ブロー込) | ||
メンズカット | 4,620 yen | 4,400 yen |
(シャンプー・マッサージ・ブロー込) | ||
フロントカット | 660~1,100 yen | |
眉カット | 550 yen |
Cut(カット)
通常料金 | アプリ会員 | |
大学生カット | 3,850 yen | 3,630 yen |
高校生カット | 2,750 yen | |
小・中学生カット(シャンプー:550yen) | 2,420 yen | |
幼児カット(シャンプー:550yen) | 2,420 yen | |
(マッサージ・ブロー込) |
Parm(パーマ)
通常料金 | アプリ会員 | |
フォルムコントロール(部分パーマ) | 4,950 yen~ | |
(シャンプー・ブロー別) | ||
コスメ | 6,270 yen~ | 6,050 yen |
イタリアン | 6,820 yen~ | 6,600 yen |
スパイラル(L) | 20,020 yen | 19,800 yen |
プレミアムデジタルパーマ | 17,820 yen~ | 17,600 yen |
プレミアムストデジ | 25,520 yen~ | 25,300 yen |
(シャンプー・ブロー込) |
Parm(メンズパーマ)
通常料金 | アプリ会員 | |
コテパーマ | 5,500 yen | 5,280 yen |
デザイン | 5,500 yen | 5,280 yen |
ツイスト | 7,700 yen | 7,480 yen |
ツイスパ | 8,800 yen | 8,580 yen |
(シャンプー・ブロー込) パーマのみの場合はシャンプー・ブロー別:2,200yen |
StraightParm(ストレートパーマ)
通常料金 | アプリ会員 | |
プレミアム(S) | 15,620 yen | 15,400 yen |
プレミアム(M) | 17,820 yen | 17,600 yen |
プレミアム(L) | 20,020 yen | 19,800 yen |
HITAナチュラル | 15,620 yen~ | 15,400 yen~ |
HITAタイト | 14,520 yen~ | 14,300 yen~ |
髪質改善ストレート(S) | 21,120 yen~ | 20,900 yen~ |
髪質改善ストレート(M) | 23,870 yen~ | 23,650 yen~ |
髪質改善ストレート(L) | 26,620 yen~ | 26,400 yen~ |
(シャンプー・ブロー込) | ||
フロント縮毛矯正 | 4,400 yen~ | |
EtoE | 7,700 yen~ | |
(シャンプー・ブロー別) |
カット・パーマについて
カットとパーマを一緒にする場合はプレシャンプーはサービスで付いております。
パーマのみでカットをしない場合
シャンプー・ブロー代として¥2,200別途頂戴いたします。
プラス料金について
カラー・パーマ・縮毛矯正については、髪の長さと量およびテクニカルレベルによって料金がプラスされます。
プレカウンセリング時に料金をお伝えいたします。
- S:Small(スモール)
- M:Middle(ミドル)
- L:Large(ラージ)
Color(ファッションカラー)
通常料金 | アプリ会員 | |
つやカラー全体(S) | 6,820 yen | 6,600 yen |
つやカラー全体(M) | 9,020 yen~ | 8,800 yen~ |
(シャンプー・マッサージ・ブロー込) |
Color(ケアブリーチ デザインカラーオプション)
通常料金 | アプリ会員 | |
インナー(L) | 7,150 yen~ | |
グラデーション(L) | 11,000 yen~ | |
ハイライト(L) | 9,350 yen | |
バレイヤージュ(L) | 11,000 yen~ | |
ケアブリーチ(L) | 11,000 yen~ | |
(シャンプー・マッサージ・ブロー込) プレ処理剤とファイバーキュア 込みの金額です。 |
Color(グレイカラーリタッチ)
通常料金 | アプリ会員 | |
プラチナ | 6,270 yen | 6,050 yen |
プレミアム | 7,370 yen | 7,150 yen |
ヘナ(プレシャン込み) | 8,470 yen | 8,250 yen |
マニキュア(プレシャン込み) | 7,920 yen | 7,700 yen |
(シャンプー・マッサージ・ブロー込) |
Color(メンズカラー)
通常料金 | アプリ会員 | |
グレイカラー | 5,720 yen | 5,500 yen |
ファッションカラー | 5,720 yen | 5,500 yen |
ハイライト | 5,720 yen | 5,500 yen |
ブリーチ | 5,720 yen | 5,500 yen |
(シャンプー・マッサージ・ブロー込) |
Color(オプション)
通常料金 | アプリ会員 | |
UVコート | 1,100 yen | |
ファイバーキュア | 1,100 yen | |
ゼロテクニック | 1,100 yen | |
Color(カラーチケット)
通常料金 | アプリ会員 | |
プラチナ | 19,250 yen | |
プレミアム | 24,750 yen | |
カラーのみの場合はシャンプー・ブロー別:2,200yen |
Shampoo&Spa(シャンプー&スパ)
通常料金 | アプリ会員 | |
セレクトシャンプー(S) | 1,100 yen | |
セレクトシャンプー(M) | 1,430 yen | |
セレクトシャンプー(L) | 1,650 yen | |
オゾンスパ | 1,100 yen | |
みやびなヘッドエステ(30分) | 4,400 yen | |
みやびなヘッドエステ(60分) | 7,150 yen | |
ディープクレンジング | 1,650 yen | |
Shampoo&Spa(資生堂スパ)
通常料金 | アプリ会員 | |
お悩み解決スパ | 3,300 yen | |
リフティングスパ | 4,400 yen | |
コンプリートスパ | 5,500 yen | |
美髪育成プログラム | 5,500 yen | |
ボリュームプログラム | 5,500 yen | |
Treatment(トリートメント)
通常料金 | アプリ会員 | |
毛髪シールドプログラム | 2,750 yen | |
システム3.1 | 3,850 yen~ | |
(シャンプー・ブロー別) | ||
毛髪集中補修プログラム | 7,700 yen | |
(シャンプー込・ブロー別) | ||
毛髪形状ケアプログラム | 11,000 yen | |
(シャンプー・ブロー込) |
HairArrange(ヘアーアレンジ)
通常料金 | アプリ会員 | |
ヘアーアレンジ | 5,500 yen | |
ハイクオリティアップ | 6,600 yen | |
巻きセット | 2,750 yen | |
Option(オプション)
通常料金 | アプリ会員 | |
ハンドマッサージ | 550 yen | |
肩のマッサージ(3分) | 550 yen | |